时间 | 2025-05-02 12:56:42 |
价格 | 3309.02 美元 |
干支 | 年:乙巳,月:庚午,日:壬戌,时:丙巳 |
五行 | 金:1.8,木:0.8,水:1.3,火:2.9,土:0.8 |
五行 | year: 天干 乙(木+1),地支 巳(火+0.8);month: 天干 庚(金+2),地支 午(火+1.5);day: 天干 壬(水+1.5),地支 戌(土+1);hour: 天干 丙(火+0.5),地支 巳(火+0.3);五行生克调整:木生火,火增0.3;火生土,土增0.3;土生金,金增0.3;金生水,水增0.3;水生木,木增0.3;木克土,土减0.5;土克水,水减0.5;水克火,火减0.5;火克金,金减0.5;金克木,木减0.5;月权重计算:金(1.8)*1.5 + 土(0.8)*1 - 火(2.9)*1.5 - 木(0.8)*0.5 + 水(1.3)*0.2 = -0.99;日权重计算:金(1.8)*1.5 + 土(0.8)*1 - 火(2.9)*1.5 - 木(0.8)*0.5 + 水(1.3)*0.2 = -0.99 |
起卦 | Total 计算:Total = 年(2025) + 月(5) + 日(2) + 时(12) + 价格数字和(15) + |MACD|(0) + KDJ_K(50) + RSI(50) = 2159 |
卦象 | 主卦:艮为山(含义:山高止步,稳如磐石,五行:土 市场建议:市场趋于静止,趋势平稳,宜持仓观望 变卦:风山渐(含义:循序渐进,稳步回升,五行:木 市场建议:市场逐步走强,趋势向上,宜低买 |
爻变 | 动爻位置:第5爻(位于上卦) 爻辞:六五:艮其辅 解读:市场平稳运行,持仓获利 |
指标 | MACD - 4小时:值 0,信号线 0,柱状图 0(中性,趋势平稳,斜率:趋势平稳) - 15分钟:短期中性 KDJ - 4小时:K 50,D 50,J 50(中性,正常区间,动态阈值:50/50) - 15分钟:短期中性 RSI - 4小时:值 50(趋势加权),动态阈值上 50,下 50(中性) 总结:MACD 中性(斜率:趋势平稳),KDJ 中性(状态:正常区间),RSI 中性,综合显示当前趋势震荡,建议观察结 |
权重 | 综合得分:-0.62 权重分布:月 -0.4,日 -0.3,卦 0.2,技 -0.12,爻 0 技术与卦象映射: 总结:综合得分 -0.62,偏看跌(权重倾向:卦象主导) |
区间 | 支撑位:3309.02 阻力位:3309.02 |
判断 | 看跌 |
策略 | 做空策略:
|
依据 |
|
本解盘系统以梅花易数为核心,结合天干地支、五行生克及优化后的技术指标,为黄金市场短线交易提供趋势分析与建议。以下为具体说明: