时间 | 2025-06-17 11:38:21 |
价格 | 3387.19 美元 |
干支 | 年:乙巳,月:戊未,日:甲辰,时:庚午 |
五行 | 金:0.33,木:2.34,水:0,火:1.43,土:3.68 |
五行 | year: 天干 乙(木+1),地支 巳(火+0.8); month: 天干 戊(土+2),地支 未(土+1.5); day: 天干 甲(木+1.5),地支 辰(土+1); hour: 天干 庚(金+0.5),地支 午(火+0.3); 五行生克调整:木生火,火增;火生土,土增;土生金,金增;木克土,土减;火克金,金减;金克木,木减; 月综合五行影响计算:金(0.33)*1.5 + 土(3.68)*1 - 火(1.43)*1.5 - 木(2.34)*0.5 + 水(0)*0.2 = 0.86; 日综合五行影响计算:金(0.33)*1.5 + 土(3.68)*1 - 火(1.43)*1.5 - 木(2.34)*0.5 + 水(0)*0.2 = 0.86 |
起卦 | Total = 年(2025) + 月(6) + 日(17) + 时(11) + 价格数字和(21 from 3387.19) + |MACD*100|(118) + KDJ_K(93) + RSI(86) = 2377 |
卦象 | 主卦:天山遁(含义:隐退避险,静待时机,上卦五行:金) 市场建议:市场回落趋势明显,宜观望或止损 变卦:天水讼(含义:天水相激,矛盾丛生,上卦五行:金) 市场建议:市场承压明显,趋势向下,宜减仓避险 |
爻变 | 动爻位置:第1爻(位于下卦) 爻辞:初六:遁尾厉 解读:市场底部承压,观望为主 |
指标 | MACD - 4小时:值 1.18,信号线 1.07,柱状图 0.11(看涨(MACD 上穿信号线),趋势增强,斜率:强看涨) - 15分钟:短期确认看跌 KDJ - 4小时:K 93.02,D 88.73,J 101.6(看涨(K 上穿 D),超买(短期可能回调),动态阈值:90/10) - 15分钟:短期确认看涨 RSI - 4小时:值 86.39(趋势加权),动态阈值上 80,下 20(超买(短期可能回调)) 总结:MACD 看涨(MACD 上穿信号线)(斜率:强看涨),KDJ 看涨(K 上穿 D)(状态:超买(短期可能回调)),RSI 超买(短期可能回调),综合显示当前趋势偏强 |
权重 | 综合得分:1.4 权重分布:月(30%) 0.26,日(20%) 0.17,卦(20%) 0.3,技(20%) 0.35,爻(10%) 0.1 技术与卦象映射:上卦为金,MACD金叉,技术权重+0.2; 变卦上卦五行(金)与主卦上卦五行(金)相同,趋势持续+0.1 总结:综合得分 1.4,偏看涨(得分主导因素:卦象与技术) |
区间 | 支撑位:3376.86 阻力位:3402.89 |
判断 | 震荡 (综合得分: 1.4) |
策略 | 震荡策略:
|
依据 |
|
本解盘系统以梅花易数为核心,结合天干地支、五行生克及优化后的技术指标,为黄金市场短线交易提供趋势分析与建议。以下为具体说明: