时间 | 2025-04-30 05:53:52 |
价格 | 3317.31 美元 |
干支 | 年:乙巳,月:己巳,日:庚申,时:戊寅 |
五行 | 金:2.3,木:0.8,水:0,火:2.6,土:2.3 |
五行 | year: 天干 乙(木+1),地支 巳(火+0.8);month: 天干 己(土+2),地支 巳(火+1.5);day: 天干 庚(金+1.5),地支 申(金+1);hour: 天干 戊(土+0.5),地支 寅(木+0.3);五行生克调整:木生火,火增0.3;火生土,土增0.3;土生金,金增0.3;木克土,土减0.5;火克金,金减0.5;金克木,木减0.5;月权重计算:金(2.3)*1.5 + 土(2.3)*1 - 火(2.6)*1.5 - 木(0.8)*0.5 + 水(0)*0.2 = 1.45;日权重计算:金(2.3)*1.5 + 土(2.3)*1 - 火(2.6)*1.5 - 木(0.8)*0.5 + 水(0)*0.2 = 1.45 |
起卦 | Total 计算:Total = 年(2025) + 月(4) + 日(30) + 时(5) + 价格数字和(14) + |MACD|(0) + KDJ_K(50) + RSI(47) = 2175 |
卦象 | 主卦:山雷颐(含义:养精蓄锐,等待时机,五行:土 市场建议:市场低位盘整,趋势不明,宜观望 变卦:山地剥(含义:剥落殆尽,趋势向下,五行:土 市场建议:市场跌势明显,宜空仓或止损 |
爻变 | 动爻位置:第3爻(位于下卦) 爻辞:六三:拂颐 解读:市场波动加剧,减仓避险 |
指标 | MACD - 4小时:值 -0,信号线 -0,柱状图 0(中性,趋势平稳,斜率:强看涨) - 15分钟:短期中性 KDJ - 4小时:K 50,D 50,J 50(中性,正常区间,动态阈值:82.53/15.4) - 15分钟:短期中性 RSI - 4小时:值 47.78(趋势加权),动态阈值上 77.36,下 21.17(中性) 总结:MACD 中性(斜率:强看涨),KDJ 中性(状态:正常区间),RSI 中性,综合显示当前趋势震荡,建议观察结 |
权重 | 综合得分:1.6 权重分布:月 0.58,日 0.44,卦 0.2,技 -0.12,爻 0.5 技术与卦象映射:变卦五行同主卦(土),趋势增强,加0.5 总结:综合得分 1.6,偏看涨(权重倾向:卦象主导) |
区间 | 支撑位:3313.9 阻力位:3324.53 |
判断 | 看跌 |
策略 | 做空策略:
|
依据 |
|
本解盘系统以梅花易数为核心,结合天干地支、五行生克及优化后的技术指标,为黄金市场短线交易提供趋势分析与建议。以下为具体说明: